Randers – Århus (Lystrup) – Odder
Ved teltordre er der dobbelt fragt da der er 2 mand pr. bil!
Kan du ikke finde dit postnummer herunder – kontakt os venligst for fragtpris
Postnummer | Levering | Retur | Samlet |
Viborg | 8800 | 575 | 575 | 1150 |
Tjele | 8830 | 375 | 375 | 750 |
Bjerringbro | 8850 | 325 | 325 | 650 |
Langå | 8870 | 250 | 250 | 500 |
Thorsø | 8881 | 250 | 250 | 500 |
Randers C | 8900 | 175-200 | 175-200 | 350-400 |
Randers NV | 8920 | 175-200 | 175-200 | 350-400 |
Randers NØ | 8930 | 175-200 | 175-200 | 350-400 |
Randers SV | 8940 | 175-200 | 175-200 | 350-400 |
Ørsted | 8950 | 375 | 375 | 750 |
Randers SØ | 8960 | 175-250 | 175-250 | 350-500 |
Allingåbro | 8961 | 325 | 325 | 650 |
Auning | 8963 | 325 | 325 | 650 |
Havndal | 8970 | 375 | 375 | 750 |
Spentrup | 8981 | 200 | 200 | 400 |
Gjerlev J | 8983 | 250 | 250 | 500 |
Fårup | 8990 | 250 | 250 | 500 |
Hobro | 9500 | 375 | 375 | 750 |
Arden | 9510 | 500 | 500 | 1000 |
Mariager | 9550 | 375 | 375 | 750 |
Hadsund | 9560 | 375 | 375 | 750 |
Postnummer | Levering | Retur | Samlet |
Ebeltoft | 8400 | 375 | 375 | 750 |
Rønde | 8410 | 325 | 325 | 650 |
Knebel | 8420 | 425-475 | 425-475 | 850-950 |
Balle | 8444 | 275 | 275 | 550 |
Grenå | 8500 | 250 | 250 | 500 |
Mørke | 8544 | 275 | 275 | 550 |
Ryomgård | 8550 | 325 | 325 | 650 |
Kolind | 8560 | 325 | 325 | 650 |
Trustrup | 8570 | 275 | 275 | 550 |
Nimtofte | 8581 | 325 | 325 | 650 |
Glesborg | 8585 | 325 | 325 | 650 |
Ørum Djurs | 8586 | 325 | 325 | 650 |
Postnummer | Levering | Retur | Samlet |
Århus C | 8000 | 275-325 | 275-325 | 550-650 |
Århus N | 8200 | 225 | 225 | 450 |
Århus V | 8210 | 275 | 275 | 550 |
Brabrand | 8220 | 250 | 250 | 500 |
Åbyhøj | 8230 | 250 | 250 | 500 |
Risskov | 8240 | 225 | 225 | 450 |
Egå | 8250 | 225 | 225 | 450 |
Viby J | 8260 | 275 | 275 | 550 |
Højbjerg | 8270 | 275 | 275 | 550 |
Hadsten | 8362 | 325 | 325 | 650 |
Trige | 8380 | 250 | 250 | 500 |
Tilst | 8381 | 250 | 250 | 500 |
Hinnerup | 8382 | 275 | 275 | 550 |
Hammel | 8450 | 325 | 325 | 650 |
Harlev J | 8462 | 275 | 275 | 550 |
Galten | 8464 | 275 | 275 | 550 |
Sabro | 8471 | 275 | 275 | 550 |
Sporup | 8472 | 375 | 375 | 750 |
Lystrup | 8520 | 200 | 200 | 400 |
Hjortshøj | 8530 | 200 | 200 | 400 |
Skødstrup | 8541 | 225 | 225 | 450 |
Hornslet | 8543 | 250 | 250 | 500 |
Postnummer | Levering | Retur | Samlet | |
---|---|---|---|---|
Odder | 8300 | 250-325 | 250-325 | 500-650 |
Tranbjerg | 8310 | 275 | 275 | 550 |
Mårslet | 8320 | 325 | 325 | 650 |
Malling | 8330 | 325 | 325 | 650 |
Hundeslund | 8350 | 325 | 325 | 650 |
Solbjerg | 8355 | 325 | 325 | 650 |
Hasselager | 8355 | 325 | 325 | 650 |
Hørning | 8362 | 325 | 325 | 650 |
Skanderborg | 8660 | 325 | 325 | 650 |
Ry | 8680 | 375 | 375 | 750 |
Horsens | 8700 | 575 | 575 | 1150 |
Det siger vores kunder
Åben for kunder med leverede varer, du bedes derfor have ordrenummer klar (SMS modtages IKKE)